16 盘位的 RS4021xs+ 提供可靠的数据安全性和高传输效能,提供超过 234,000 IOPS 的 4K 随机读取和每秒 6,258 MB 的连续读取的高速效能1。RS4021xs+ 配备八核处理器、ECC 内存、进阶的快照技术和内置 10GbE 网口,能支持大型企业的多用户环境并处理数据密集型工作负载。
处理器型号 | Intel Xeon D-1541 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 8-core 2.1 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) |
系统内存 | 16 GB DDR4 ECC UDIMM | |
预安装内存模块 | 16 GB (16 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 4 | |
内存 可扩充至 | 64 GB (16 GB x 4) | |
备注 |
|
磁盘槽数量 | 16 | |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 40(RX1217/RX1217RP x 2) | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
|
最大单一储存空间容量* |
|
|
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
|
RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | |
RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | |
USB 3.0 端口Gen 1 端口* | 2 | |
扩充端口 | 2 |
PCIe 扩充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | |
内部磁盘 |
|
|
外接磁盘 |
|
|
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 |
外形规格 (RU) | 3U | |
大小 (高 X 宽 X 深) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
重量 | 17.4 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS1317) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 |
系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 3 pcs | |
风扇模式 |
|
|
可更换系统风扇 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 44.7 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 800 W | |
双电源供应 | ||
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 145.79W (存取) 62.68W (硬盘休眠) |
|
英热单位 | 497.14BTU/hr (存取) 213.74BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 |
|
工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
©深圳市火蓝电子技术有限公司 All Rights Reserved.粤ICP备14008840号